Motociclismo.es | La mejor información de la moto desde 1951Deporte

  1. Inicio /
  2. Deporte /
  3. Enduro /
  4. Memorial Toni Soler 2009: Victoria de Iván Cervantes con KTM

Memorial Toni Soler 2009: Victoria de Iván Cervantes con KTM

Enduro. Memorial Toni Soler 2009. SIP Basella

Etiquetas: enduro, memorial, toni-soler, ivan-cervantes, ktm

16/02/2009

Más de 1.000 personas tomaron la salida de la edición 2009 del enduro Memorial Toni Soler. Iván Cervantes, con KTM, logró una espectacular victoria, tras resistir la presión de Oriol Mena. Entre los inscritos hubo grandes estrellas, además de Cervantes, estuvieron Marc Coma, José Manuel Pellicer, Nani Roma o los hermanos Puigdemont, entre otros.

Noticias Relacionadas

Oriol Mena con Husaberg, tres de tres en el Nacional de Cross Country

Enduro Cross Country. Campeonato de España. Solsona (Tercera prueba)

2009-02-01

Cervantes (KTM): "No importa el número de títulos, siempre me emocionaré"

Entrevista a Iván Cervantes, campeón del mundo de Enduro Indoor

2009-02-09

Ley de Montes: continúa la lucha por su modificación

El Enduro de Madrid, escenario de protesta contra la Ley de Montes

2009-02-12
Memorial Toni Soler 2009: Victoria de Iván Cervantes con KTM en Motociclismo.es

Memorial Toni Soler 2009

La décima edición del Enduro TT Memorial Toni Soler ya es historia. Para muchos ha sido una edición más, pero para el gran corazón de algunos, esta ha marcado el punto final de un ciclo, irrepetible, y de una carrera que por méritos propios se ha ganado un sitio entre las pruebas únicas que la historia recordará como una de las más grandes. De la misma manera que las imparables aguas del pantano de Rialp van engulliendo poco a poco unas tierras míticas en el mundo del enduro, el tiempo también ha marcado el fin de una prueba que por su envergadura ha supuesto un gran esfuerzo para poder hacerla posible. Después de 10 ediciones, Lluís Augé y el Moto Club Segre han demostrado que con ilusión se pueden conseguir grandes cosas. El Memorial ha marcado el nivel máximo en una prueba off road en nuestro país, sin duda un hito que difícilmente se repetirá.

Para corroborar todo ello, esta décima edición del Memorial contó con una participación de auténtico lujo. Nada menos que Iván Cervantes (KTM), recién proclamado campeón del mundo indoor, su cuarto título mundial, Marc Coma, reciente vencedor del Dakar sud-americano, José M. Pellicer, ganador del Africa Race, Nani Roma, Oriol Mena, los hermanos Puigdemont, a la cabeza de un sinfín de pilotos con ansias de disfrutar de una prueba especial y de “codearse” con algunos de sus ídolos.

Basella volvió a vivir un auténtico festival motociclista. Como muy bien decía José M. Pellicer en sus declaraciones “todos a los que nos gusta este deporte no tenemos excusa para no estar aquí”. La fiesta fue completa tal y como se preveía, después de que en diciembre se hicieron públicas las fechas de la celebración de la carrera. La confirmación llegó con el proceso de inscripciones, realizado íntegramente a través de la página web del Moto Club Segre, gracias a un efectivo y moderno programa de gestión, que permitió en apenas una semana tramitar íntegramente más de un millar de inscripciones.

Para la gente del Moto Club Segre no ha sido fácil poder llevar adelante esta especial edición de la carrera. La constante subida del nivel de agua del pantano de Rialp ha obligado a remodelar buena parte del recorrido, ya que el incremento de la capacidad de agua ha comportado que buena parte de las pistas por donde ha pasado el recorrido del Memorial durante estos 10 años de historia, están ahora cubiertos por unos cuantos metros de agua. Solo el conocimiento del terreno ha permitido ingeniar un recorrido con la cualidades para albergar una competición de esta magnitud..

El acceso al SIP de Basella ha batido el record de tránsito a lo largo del fin de semana. A partir del viernes, jornada en la que se abrió el proceso de verificaciones, el ir y venir de vehículos fue constante, llegando a completar la capacidad de las zonas habilitadas para aparcamiento de las distintas categorías, complementadas por unas amplias zonas de parking para el numeroso público que como siempre llenó la recta de salida y los puntos más espectaculares del recorrido.

Después de pasar la noche en el parque cerrado, las mas de 1000 motos aparecieron con escarcha debido a los 3-4 grados bajo cero de la noche. A las 9,30 de la mañana del domingo, los pilotos entraban en la zona de salida e iniciaban la preparación para uno de los momentos estelares de la prueba, como es la salida. En los momentos previos se realizó un pequeño acto en el que el Moto Club Segre hizo entrega a Marc Coma, reciente vencedor del Dakar y a Iván Cervantes, flamante campeón del mundo indoor, una placa en reconocimiento a sus logros. Poco después se hacía el silencio entre todos los presentes para escuchar las emocionantes palabras de Toni Soler jr. “Soy Toni Soler junior y tengo que agraderos a todos por haber homenajeado a mi padre. Gracias a LLuis Augé, al Moto Club Segre y a todos. Buena suerte”.

La primera sorpresa del día la protagonizó el abandono antes de tomar la salida de Xavier Galindo, al encontrarse indispuesto durante la noche, por lo que la KTM con el número 2 y último vencedor de la prueba ni siquiera llegó a arrancar. A las 10 en punto de la mañana, se daba el banderazo de salida a la primera tanda, reservada a los pilotos senior. Pocos minutos más tarde serían los junior, y ya por último, el gran enjambre de amigos, entre los que también se encontraban los participantes en clásicas y féminas. En este último apartado hubo cierta polémica el sábado, ya que las participantes en esta categoría reclamaban poder salir en primera fila de la clase amigos. Debido a que su intento de plante quedó en balde, algunas se pasaron a las categorías junior y senior para evitar así encontrarse en medio del pelotón de amigos.

Desde la salida quedó patente que la carrera iba a ser cosa de dos. Oriol Mena e Iván Cervantes estrujaban el acelerador desde el principio y se escapaban en cabeza del pelotón. Cervantes marcaba el ritmo durante buena parte de la primera vuelta, hasta que Mena lograba adelantarle. Sin embargo la alegría del líder del nacional de Cross Country duraba poco ya que sufría una aparatosa caída, por suerte sin más consecuencias que unos cuantos golpes y algunos cortes. Ello no hizo bajar el ritmo a Mena que después de perder un tiempo en reemprender la marcha, volvió a la carga para volver a contactar con Cervantes cuando este empezaba a encontrarse pilotos rezagados. El de KTM apretó el ritmo en el último tercio para lograr una leve ventaja entorno al minuto que se mantendría hasta el final. Aarón Bernárdez, en su debut con la BMW conseguía la tercera plaza aunque lejos de los dos escapados. El líder del nacional de Cross Country junior, el murciano Andrés Belijar conseguía llevarse el triunfo en junior, Xavier Castey en amigos, Jesús Herrero en clásicas y la italiana Paola Bertani en féminas.

Puedes leer el reportaje completo en el número 2139 de Motociclismo, con fecha 17 de febrero.

Clasificaciones

Clasificación Memorial Toni Soler 2009. Categoría Senior
Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 CERVANTES IVAN KTM 4:12:32.358 0
2 MENA VALDEARCOS ORIOL HUSABERG 4:13:48.511 +1:16.153
3 BERNARDEZ CARRO AARON BMW 4:23:06.678 +10:34.320
4 COMA CAMPS MARC KTM 4:24:30.945 +11:58.587
5 ROMA CARARACH JOAN KTM 4:35:06.381 +22:34.023
6 GARCIA SANCHEZ MIQUEL GAS-GAS 4:36:23.453 +23:51.095
7 PEREZ BLANCO CONSTANTINO GAS-GAS 4:40:55.491 +28:23.133
8 MOLAS TORRAS JORDI KTM 4:44:17.197 +31:44.839
9 PELLICER CERVERA JOSE MANUEL BMW 4:44:31.537 +31:59.179
10 GONZALEZ ASENSIO OSCAR HUSABERG 4:46:28.009 +33:55.651
11 SACARES GELABERT ANTONIO KTM 4:47:15.756 +34:43.398
12 VILARO MIRALLES JOSEP ANTON YAMAHA 4:49:33.747 +37:01.389
13 BELLAVISTA RODRIGUEZ SERGI --- 4:50:16.447 +37:44.089
14 CARRACEDO DOMINGUEZ DANIEL GAS-GAS 4:51:47.142 +39:14.784
15 SOLER FERRERO PAU HONDA 4:53:10.810 +40:38.452
16 AYENSA ALARCON LUIS HUSQVARNA 4:53:16.173 +40:43.815
17 PIJUAN PORCEL XAVIER GAS-GAS 4:53:49.847 +41:17.489
18 IVARS SUCH FRANCISCO JOSE APRILIA 5:01:13.779 +48:41.421
19 VILARDELL PELEGRIN JOSCAR BETA 5:04:25.971 +51:53.613
20 SECANELL MORATO ROGER HUSABERG 5:04:57.301 +52:24.943
21 CASALS ROY JOAN HM 5:05:06.866 +52:34.508
22 PERELLO GELABERT JAIME KTM 5:05:27.046 +52:54.688
23 AMARO MARTI FERNANDO KTM 5:05:42.037 +53:09.679
24 PUIGDEMONT TORREMILANS XEVI HUSQVARNA 5:06:10.069 +53:37.711
25 ARAGONES MINGUEZ ARTUR KTM 5:06:14.115 +53:41.757
26 CANALS FLIX PASQUAL KTM 5:06:37.640 +54:05.282
27 BELLAVISTA NUALART CLAUDI YAMAHA 5:07:06.121 +54:33.763
28 LEAL CULLA ANGEL OSSA 5:08:07.990 +55:35.632
29 VIVES CALAF MARC GAS-GAS 5:09:31.278 +56:58.920
30 GARCIA IBAEZ JAVIER KTM 5:10:11.039 +57:38.681
31 PADROS FRANQUESA XAVI YAMAHA 5:10:40.189 +58:07.831
32 VILAMALA ESPELT JORDI KTM 5:11:14.169 +58:41.811
33 CUNI ARENAS MANEL KTM 5:12:42.368 +1:00:10.010
34 FIGUEROLA MUNTANE CARLES GAS-GAS 5:13:55.984 +1:01:23.626
35 GARCIA VIDAL IVAN KTM 5:14:07.300 +1:01:34.942
36 GARCIA TERUEL FRANCESC XAVIER KTM 5:14:07.529 +1:01:35.171
37 BUSQUETS MARTI ALEX BMW 5:15:59.695 +1:03:27.337
38 PEIX COMPTE ALBERT KTM 5:16:40.368 +1:04:08.010
39 SERRA JOVE MARC KTM 5:17:18.257 +1:04:45.899
40 MURILLO BLANCO ALBERT KTM 5:19:02.671 +1:06:30.313
41 MARMOL GONZALEZ JUAN TM 5:21:04.867 +1:08:32.509
42 GARCIA ALONSO ALBERT KTM 5:21:17.890 +1:08:45.532
43 HERCE CARMONA ALEXIS BENELLI 5:21:19.582 +1:08:47.224
44 HOMS PAGES EDUARD KTM 5:21:51.307 +1:09:18.949
45 PUIGDEMONT TORRAMILANS GERARD SUZUKI 5:22:28.097 +1:09:55.739
46 GIRO VIA OSCAR HONDA 5:23:40.723 +1:11:08.365
47 PEDROLA JANSA MARC HONDA 5:23:56.102 +1:11:23.744
48 PINYOL PINYOL JORDI KTM 5:23:57.857 +1:11:25.499
49 BORDOY GARRIGOS JORDI HUSQVARNA 5:26:29.628 +1:13:57.270
50 RIERA BALCELLS JOAN YAMAHA 5:27:49.562 +1:15:17.204
51 BATALLA CHORNET DAVID HONDA 5:31:42.263 +1:19:09.905
52 LLINAS GAVILAN JORDI KTM 5:32:27.715 +1:19:55.357
53 MUNTADA SERRA JOSEP KTM 5:32:38.640 +1:20:06.282
54 ZAMORA JIMENEZ SIMON MARCOS KTM 5:34:56.844 +1:22:24.486
55 SAPIA LOPEZ DANIEL KTM 5:36:54.514 +1:24:22.156
56 ESGLEYES PLANAS JAUME GAS-GAS 5:38:04.241 +1:25:31.883
57 FIGUERAS ROVIRA LLUIS KTM 5:39:37.396 +1:27:05.038
58 LUKAS PETER HONDA 5:42:26.746 +1:29:54.388
59 CRUSET RIBOSA JORDI YAMAHA 5:43:30.527 +1:30:58.169
60 SUBIRANA PASCUAL JORDI KTM 5:44:12.293 +1:31:39.935
61 PIOL PUIG JORDI --- 5:44:37.686 +1:32:05.328
62 JANE PALAU DAVID HONDA 5:44:40.941 +1:32:08.583
63 GIRO VIA GABRIEL KAWASAKI 5:44:42.580 +1:32:10.222
64 VAO BENEITO SERGIO GAS-GAS 5:44:58.718 +1:32:26.360
65 MORENO HERRERO JOSE FRANCISCO YAMAHA 5:45:01.877 +1:32:29.519
66 MATEOS ABELLAN JOSE GAS-GAS 5:45:06.107 +1:32:33.749
67 CASTELLO BERNAL JOAN ANTONI KTM 5:45:52.235 +1:33:19.877
68 RIERA HIRTE TOMAS YAMAHA 5:47:15.231 +1:34:42.873
69 FONT OLIVERAS MIQUEL GAS-GAS 5:47:57.061 +1:35:24.703
70 MARTIN GAVIRA JACOBO KTM 5:47:57.463 +1:35:25.105
71 QUERALTO COSME MARC YAMAHA 5:48:05.703 +1:35:33.345
72 DABAN MIRO ERNESTO SHERCO 5:48:46.654 +1:36:14.296
73 MANRESA COMPANY GUILLERMO ANTONIO YAMAHA 5:48:51.941 +1:36:19.583
74 OBRADOR OLIVER ANTONIO YAMAHA 5:48:53.601 +1:36:21.243
75 ARIO ROIG ALBERT KTM 5:49:28.690 +1:36:56.332
76 WADDELL MICHAEL HUSQVARNA 5:50:36.478 +1:38:04.120
77 PARES VILA JORDI GAS-GAS 5:50:49.236 +1:38:16.878
78 RIBES CASTELLS JERONI KTM 5:51:22.883 +1:38:50.525
79 PALLAS GARCIA ANGEL KTM 5:51:54.979 +1:39:22.621
80 LOPEZ SASTRE JOSE CARLOS KTM 5:52:19.879 +1:39:47.521
81 VIDAL SAVALL MARC HUSABERG 5:53:26.769 +1:40:54.411
82 CLOSA GARCIA JOAN YAMAHA 5:53:55.996 +1:41:23.638
83 CASTELLET TRILLES JUAN CARLOS HUSQVARNA 5:56:58.380 +1:44:26.022
84 ROCA CANALS EDUARD HONDA 5:58:17.208 +1:45:44.850
85 MAIRATA MASCARO JAIME KTM 5:58:49.380 +1:46:17.022
86 COSTA CAMPRUBI ANDREU YAMAHA 5:59:31.315 +1:46:58.957
87 DOMENECH BARRENECHE ROMAN KTM 6:02:05.143 +1:49:32.785
88 ROIG BERNADAS EDUARD YAMAHA 6:02:24.542 +1:49:52.184
89 SEGUI GRAU ALEX KTM 6:02:32.209 +1:49:59.851
90 BARO NIN MARIANO YAMAHA 6:02:53.538 +1:50:21.180
91 PEDRO PONS JOSEP MARIA YAMAHA 6:03:05.578 +1:50:33.220
92 CAELLAS CLOQUELL RAFAEL KTM 6:04:00.510 +1:51:28.152
93 MURILLO BLANCO MIGUEL ANGEL HUSABERG 6:05:27.360 +1:52:55.002
94 GRABULOSA CASTILLO DAVID KTM 6:05:43.644 +1:53:11.286
95 COMAMALA LAGUNA MARTI --- 6:06:17.921 +1:53:45.563
96 MULAS MARTINEZ GONZALO --- 6:06:30.705 +1:53:58.347
97 CODINA MUSACH LLUIS HONDA 6:07:01.703 +1:54:29.345
98 BAGUR MARQUES RAFAEL GAS-GAS 6:09:42.308 +1:57:09.950
99 MARTI MAS PEP KTM 6:10:09.073 +1:57:36.715
100 RUIZ CANO JUAN JOSE KTM 6:10:29.202 +1:57:56.844
101 MORENO RIERADEVALL CARLES GAS-GAS 6:12:08.195 +1:59:35.837
102 SUNYER CABAYOL JOSEP MARIA HUSQVARNA 6:12:58.188 +2:00:25.830
103 GUIVERNAU AGUADE GERARD HUSQVARNA 6:13:04.667 +2:00:32.309
104 AMIGO BOTIFOLL JAUME GAS-GAS 6:13:35.268 +2:01:02.910
105 PALLARES CHIVA SERGIO KTM 6:14:04.808 +2:01:32.450
106 SAINZ FERNANDEZ MAURO GAS-GAS 6:14:25.498 +2:01:53.140
107 MEMBRIVES CAPUZ XAVIER HONDA 6:19:38.318 +2:07:05.960
108 SAMSO RAVENTOS JOSEP GAS-GAS 6:24:58.567 +2:12:26.209
109 MASAFRET CANET JAUME --- 6:26:41.818 +2:14:09.460
110 MONSERRAT BERENGUEL MATIAS SANTIAGO GAS-GAS 6:27:23.836 +2:14:51.478
111 RODRIGUEZ MIRAUT OSCARQ HONDA 3:29:33.348 1 vuelta
112 TOR SALA JOSEP HUSQVARNA 3:34:48.938 +5:15.590
113 GASSIOT DE LA FUENTE DANIEL YAMAHA 3:50:34.370 +21:01.022
114 ALBET PALAU PERE GAS-GAS 3:53:18.680 +23:45.332
115 MARTINEZ GOMEZ JOSEP MIQUEL HUSABERG 3:55:47.024 +26:13.676
116 MUOZ ALSINA MARIO GAS-GAS 3:56:20.081 +26:46.733
117 SERRANO MAE FRANCESC YAMAHA 3:57:45.769 +28:12.421
118 LOPEZ DOVAL CARLOS KTM 4:03:07.024 +33:33.676
119 MAS BARRABEIG ERNEST HUSQVARNA 4:03:36.023 +34:02.675
120 PUIGDEMONT TORRAMILANS MARC SUZUKI 4:03:54.469 +34:21.121
121 ESPINOS PIOL MIQUEL YAMAHA 4:05:36.042 +36:02.694
122 TUSET SANAHUJA XAVIER KTM 4:07:18.878 +37:45.530
123 BLASI ELIAS LLUIS KTM 4:08:25.113 +38:51.765
124 BARBA SANCHEZ JAIME --- 4:10:00.928 +40:27.580
125 SALIS LUCA KTM 4:13:12.038 +43:38.690
126 OLIVE ALABART PERE GAS-GAS 4:14:09.063 +44:35.715
127 MONTOYA BARBA JOSEP HONDA 4:14:14.938 +44:41.590
128 HERNANDEZ GARCIA DAVID TM 4:14:25.445 +44:52.097
129 SOLER MULA DAVID KTM 4:17:13.564 +47:40.216
130 MARTINEZ DE LIZARDUY NAVEROS SERGIO KTM 4:18:11.469 +48:38.121
131 GERMA SOLE SERGI KTM 4:18:31.114 +48:57.766
132 MARTOS GUERRA ANTONIO KTM 4:18:51.129 +49:17.781
133 SUMOY BATET JOAN MARC KTM 4:19:59.229 +50:25.881
134 BAILEN HERNANDEZ ALFRED HONDA 4:20:27.875 +50:54.527
135 FERRATE GARCIA EUDALD KTM 4:20:41.519 +51:08.171
136 CATASUS ROIG MIQUEL --- 4:20:59.497 +51:26.149
137 MANDRI PLA JOSEP YAMAHA 4:23:13.791 +53:40.443
138 DURBAU PALAFOLLS JORDI YAMAHA 4:23:19.508 +53:46.160
139 CASALS GARCIA CRISTIAN KTM 4:23:29.776 +53:56.428
140 GEA BOQUERA MANEL GAS-GAS 4:23:49.476 +54:16.128
141 ESCARDO ALENTORN JORDI --- 4:25:05.633 +55:32.285
142 CALVO NAVARRO JORDI YAMAHA 4:25:32.617 +55:59.269
143 BOET GENOVE JORDI HUSQVARNA 4:25:50.335 +56:16.987
144 SUMOY BERTRAN PAU KTM 4:26:03.030 +56:29.682
145 LARRAURI ORTIZ DE ZARATE JOSE IGNACIO KTM 4:26:18.267 +56:44.919
146 CALVO MOLINA FCO.JAVIER KTM 4:26:37.609 +57:04.261
147 ROMERO FONT ROSA --- 4:28:16.338 +58:42.990
148 FERRERES BELTRAN JOSE LUIS YAMAHA 4:29:33.412 +1:00:00.064
149 UBIDE HERNANDEZ TOMAS KTM 4:29:51.793 +1:00:18.445
150 GASCON POMAR XAVIER HONDA 4:29:56.125 +1:00:22.777
151 ARRIADA ELIZALDE JOSE ANTONIO HUSQVARNA 4:31:26.009 +1:01:52.661
152 SERRA GALVEZ MIQUEL YAMAHA 4:34:56.259 +1:05:22.911
153 PARES BAHENT PERE HUSQVARNA 4:36:41.631 +1:07:08.283
154 PEREZ SINTES ISMA KTM 4:36:46.883 +1:07:13.535
155 BALAGUE HERNANDEZ DAVID YAMAHA 4:40:00.893 +1:10:27.545
156 ALONSO HIDALGO CARLOS KTM 4:45:35.703 +1:16:02.355
157 CATAFAL RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER HONDA 4:50:09.758 +1:20:36.410
158 SANTASUSANA CARO DANIEL YAMAHA 4:52:49.012 +1:23:15.664
159 BERNAL RIU DAVID KTM 4:57:18.097 +1:27:44.749
160 BLAYA SANZ PASCUAL HONDA 4:57:23.624 +1:27:50.276
161 RUBIO LOPEZ FRANCISCO JAVIER HONDA 5:02:54.695 +1:33:21.347
162 MUNTANER UBEDA CARLOS YAMAHA 5:05:28.781 +1:35:55.433
163 GUILLEM CLARISO CARLES KTM 5:05:34.201 +1:36:00.853
164 ALBERTI GASCONS GERARD KTM 5:17:58.464 +1:48:25.116
165 ROMA TRIGO ORIOL KTM 5:29:32.718 +1:59:59.370
166 CORBALE JORDAN --- 1:27:38.046 2 vueltas
167 ANDREU BATLLES CARLOS BMW 1:29:38.873 +2:00.827
168 FORNIELES GARCIA ALVARO KTM 1:47:30.405 +19:52.359
169 MUJIKA IZAGIRRE IAKI HUSQVARNA 1:47:50.003 +20:11.957
170 MONCLUS SANCHEZ JONATAN HONDA 1:52:22.503 +24:44.457
171 RODRIGUEZ PAYERAS EMILIO YAMAHA 1:53:03.081 +25:25.035
172 CAMARA FIGUERAS XAVIER KTM 1:56:35.489 +28:57.443
173 RIBELLES LUQUE JOAN RAMON HONDA 2:04:03.549 +36:25.503
174 POLBACH CERDAN ILDEFONSO KTM 2:04:43.036 +37:04.990
175 GALLES JORDI KTM 2:05:17.696 +37:39.650
176 CASTEL CUSCO XAVIER HUSQVARNA 2:08:36.914 +40:58.868
177 VIVANCOS BRONCANO GINES HUSQVARNA 2:08:44.932 +41:06.886
178 CATALA SABATE EDUARD SUZUKI 2:08:53.346 +41:15.300
179 GIL VENTURA ALBERTO GAS-GAS 2:10:59.605 +43:21.559
180 MORTE BELTRAN PABLO GAS-GAS 2:11:09.261 +43:31.215
181 ROCA MOMPEL SANTI HONDA 2:13:31.352 +45:53.306
182 REXACH COMAS PERE KTM 2:16:07.401 +48:29.355
183 FRANQUESA DEVESA AMADEU KTM 2:18:15.057 +50:37.011
184 CESPEDES PINTANEL ENRIC HONDA 2:20:34.102 +52:56.056
185 DURA APARICIO SALVADOR HM 2:24:49.700 +57:11.654
186 RIGOL LOPEZ XAVIER HONDA 2:24:55.539 +57:17.493
187 MUNTANER UBEDA DAVID YAMAHA 2:25:35.490 +57:57.444
188 NAVARRO FERNANDEZ JESUS HONDA 2:27:27.003 +59:48.957
189 BUSCA CATALA LLUC YAMAHA 2:28:13.169 +1:00:35.123
190 AVELLANEDO GARCIA JOSE HUSQVARNA 2:28:21.456 +1:00:43.410
191 JUNOY ROCA JORDI SUZUKI 2:28:57.252 +1:01:19.206
192 SABATER DOMENECH ORIOL KTM 2:29:25.424 +1:01:47.378
193 DEULOFEU PRAT MARC GAS-GAS 2:29:54.345 +1:02:16.299
194 MARTI AMOROS CARLES KTM 2:29:58.523 +1:02:20.477
195 GARCIA GIL JOSE GONZALO KTM 2:30:03.141 +1:02:25.095
196 MARTINEZ FONTANA CESAR YAMAHA 2:30:17.644 +1:02:39.598
197 BOIX CABRA JOAN GAS-GAS 2:31:03.524 +1:03:25.478
198 SEGARRA ROCA MARCOS GAS-GAS 2:34:04.657 +1:06:26.611
199 ALDA MARTIN IGNACIO HONDA 2:34:06.980 +1:06:28.934
200 DE SANTOS GALINDEZ JOSE MARIA HONDA 2:34:21.705 +1:06:43.659
201 ROIG MARTI JOAQUIN BAUTISTA YAMAHA 2:39:02.103 +1:11:24.057
202 SANCHEZ ROSELLO FERNANDO YAMAHA 2:43:45.820 +1:16:07.774
203 PRAT COMPANY JOSEP M HUSQVARNA 2:55:51.797 +1:28:13.751
204 MONTANER CASTELLANA JOAN MARCELLI TM 3:08:17.951 +1:40:39.905
205 GUTIERREZ PEREZ ARMANDO KTM 4:55:33.334 +3:27:55.288

Clasificación Memorial Toni Soler 2009. Categoría Junior
Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 BELIJAR DIAZ ANDRES KTM 5:05:36.748 0
2 CASADEMONT FONT SERGI HONDA 5:06:25.073 +48.325
3 FALGUERA MOLGO RAMON KAWASAKI 5:13:03.972 +7:27.224
4 ADRIA OLIVERAS DAVID SHERCO 5:17:21.761 +11:45.013
5 ESTEVE VILLAR GERARD TM 5:17:57.677 +12:20.928
6 INGLES GIBERT OT KTM 5:19:04.292 +13:27.544
7 ROMA BARBERO DAVID KTM 5:25:00.217 +19:23.469
8 DIAZ PRIETO DANIEL HUSQVARNA 5:27:01.999 +21:25.251
9 SUBIRANA VILA XAVIER GAS-GAS 5:29:59.169 +24:22.421
10 CONSUL REQUENA DANIEL YAMAHA 5:33:24.976 +27:48.228
11 TORRENTA PAGES ALBERT KTM 5:38:11.136 +32:34.388
12 FREIXA ORS JOSEP KTM 5:42:18.388 +36:41.640
13 ROCA RULL ALEX KTM 5:42:28.614 +36:51.866
14 VIAS BUIXO PERE KTM 5:44:33.758 +38:57.010
15 MAGESTER FONT GUILLEM KTM 5:44:39.485 +39:02.737
16 QUER MOLGO RAMON KTM 5:45:38.214 +40:01.466
17 ESCALE PELAEZ GILBERT KTM 5:49:11.170 +43:34.422
18 COT CORNELLA NARCIS GAS-GAS 5:49:14.952 +43:38.204
19 PUJOL CANALIAS MIQUEL HM 5:49:57.157 +44:20.409
20 SOLE OLLE JORDI KTM 5:53:22.167 +47:45.419
21 PARES SABORIT XEVI YAMAHA 5:54:55.427 +49:18.679
22 RAMOS HERNANDEZ FRANCISCO KTM 5:56:12.182 +50:35.434
23 BOIX VILALTA DAVID BETA 5:56:12.479 +50:35.731
24 RIERA BANTI MARC HONDA 5:56:46.233 +51:09.485
25 ARAGONES PUJOL MIQUEL GAS-GAS 5:57:04.243 +51:27.495
26 BALCELLS JORDI YAMAHA 5:57:14.149 +51:37.401
27 MARTI SUER PEPE KTM 5:57:25.545 +51:48.797
28 CASTILLO TAMAYO DAVID KTM 6:01:19.081 +55:42.333
29 IVARS IVARS JOSEP MIQUEL KTM 6:01:31.911 +55:55.163
30 LOZANO VILA JOSEP HONDA 6:01:52.733 +56:15.985
31 CALVET GARCIA MARC YAMAHA 6:02:45.736 +57:08.988
32 SENDRA SANTAMARIA JOSEP KTM 6:03:26.700 +57:49.952
33 LORCA CARDONA DAVID KTM 6:04:44.326 +59:07.578
34 SANGRA LLUCH SERGI KTM 6:06:21.323 +1:00:44.575
35 AGUSTIN DE DIOS GREGORIO KTM 6:07:44.665 +1:02:07.917
36 SANZ GARCIA VICTOR KTM 6:10:37.013 +1:05:00.265
37 PRIEGO JORQUERA CARLES GAS-GAS 6:12:42.202 +1:07:05.454
38 BOULAHDARAJ MOHAMED KTM 6:13:59.475 +1:08:22.727
39 QUER RAVES RAMON KTM 6:14:09.190 +1:08:32.442
40 ESTEVE PEREZ VICEN KTM 6:17:23.541 +1:11:46.793
41 MARIN NAVARRO ANTONIO JOSE KTM 6:20:36.790 +1:15:00.042
42 MONTANER SOLA JOAN TM 6:32:40.773 +1:27:04.025
43 TEIXIDO BALLESTE EDUARD GAS-GAS 4:14:07.446 1 vuelta
44 BLANCO ARNO JAUME KTM 4:16:27.594 +2:20.148
45 TUSET SANAHUJA ALBERT KTM 4:16:31.095 +2:23.649
46 DIGON NADAL QUIM GAS-GAS 4:16:40.481 +2:33.035
47 PEREZ LANASPA GONZALO KTM 4:17:57.802 +3:50.356
48 VENDRELL CASALS EDUARD GAS-GAS 4:18:06.958 +3:59.512
49 ALCAIDE CORVO ALEJANDRO YAMAHA 4:18:58.587 +4:51.141
50 GONZALEZ GOMEZ JOSEP MANEL HONDA 4:19:34.908 +5:27.462
51 BARQUERO FEREZ CIPRIAN KTM 4:20:02.481 +5:55.035
52 PIOL CAMI JORDI KTM 4:20:09.703 +6:02.257
53 SEGURA BERENGUER RICARD --- 4:20:18.031 +6:10.585
54 DEBON UTIEL ALEX YAMAHA 4:21:16.231 +7:08.785
55 ALBERO NAVARRO JOSE VICENTE GAS-GAS 4:21:32.020 +7:24.574
56 LIJO SANTOS RUBEN KTM 4:22:03.636 +7:56.190
57 LIJO SANTOS ADRIAN KTM 4:22:10.367 +8:02.921
58 SOLERA TORRES PEDRO KTM 4:22:58.474 +8:51.028
